核心能力
| 核心能力 | 內涵說明 |
|---|---|
| A.資訊科技應用與程式撰寫能力 | 具備計算機基礎知識與專業素養,輔導學生考取產業所需證照,並訓練學生基本程式撰寫能力。 |
| B.專案實作能力 | 透過專題實作的規劃與實行,強化學生具有實務導向能力,提升職場的競爭力。 |
| C.專業倫理與自我學習能力 | 培育學生專業倫理的基本認知,建立良好的人際關係及團隊合作的精神,養成主動學習的能力。 |
| D.團隊合作與跨領域整合能力 | 規劃前瞻完整、跨領域以及國際化的學域,培育高科技專業資訊產業人才。 |
校核心能力與院核心能力對照
| 校核心能力 | 生命省思能力 | 藝術欣賞能力 | 社會關懷能力 | 人際溝通能力 | 主動求知與解決問題能力 | 運用專業知識能力 | 善用科技能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資訊學院核心能力 | - | - | - | C.專業倫理與自我學習能力 | C.專業倫理與自我學習能力 | A.資訊科技應用與程式撰寫能力 B.專案實作能力 |
A.資訊科技應用與程式撰寫能力 D.團隊合作與跨領域整合能力 |
院核心能力與系核心能力之對應關聯表
| 系(所) |
系(所)核心能力 |
院核心能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 資訊科技之專業應用與程式撰寫能力 | 專案實作能力 | 專業倫理與自我學習能力 | 團隊合作與跨領域整合能力 | ||
| 資訊管理學系 | 資訊科技之專業應用與軟體開發的能力 | * | * | ||
| 資訊系統之分析規劃與維護管理的能力 | * | ||||
| 企業流程之資訊整合與使用評估的能力 | * | ||||
| 積極主動之自我學習與解決問題的能力 | * | ||||
| 專業文件之閱讀理解與組織彙整的能力 | * | ||||
| 資訊專業之工作倫理與團隊合作的精神 | * | ||||
| 資訊管理學系(碩士班) | 資訊系統之分析管理能力 | * | * | ||
| 企業資源之規劃整合能力 | * | * | |||
| 問題分析與策略研究能力 | * | * | |||
| 洞察趨勢與創新研發能力 | * | * | |||
| 專業論文之閱讀撰寫能力 | * | ||||
| 資訊工程學系 | 數學、科學及工程的預備知識 | * | * | ||
| 資訊領域在各種行業的應用與對環境、社會的影響 | * | * | |||
| 現代各種資訊軟、硬體工具的應用能力 | * | * | * | ||
| 程式的設計與分析能力,程式所得數據的詮釋能力 | * | * | * | ||
| 資訊系統的分析與設計能力 | * | * | * | ||
| 專案分析、規劃及執行的能力 | * | * | * | ||
| 書面報告與技術文件的編寫與維護能力 | * | * | * | ||
| 團隊合作及專業倫理的觀念 | * | * | |||
| 終身學習的觀念與習慣 | * | * | |||
| 資訊工程學系(碩士班) | 數學、科學及工程知識能力 | * | * | ||
| 現代各種軟、硬體工具的應用與開發能力 | * | * | * | ||
| 問題分析與程式設計能力 | * | * | * | ||
| 資訊系統的分析、設計與整合能力 | * | * | * | ||
| 專案分析、規劃執行及領導能力 | * | * | * | ||
| 口語表達及專業論文與技術文件的編寫能力 | * | * | * | ||
| 國際視野與終身學習 | * | * | |||
| 人工智慧應用學系 | 具有基本程式撰寫能力與資訊基礎知識 | * | |||
| 具有基礎數理邏輯能力 | * | ||||
| 中英文語言表達能力 | * | * | |||
| 具有基本多媒體與網路之系統分析及設計能力 | * | * | |||
| 專案企劃與執行、報告製作能力 | * | * | |||
| 理解資訊新知、專業倫理及社會責任 | * | ||||
| 具有美學素養及設計能力 | * | * | |||
| 人工智慧應用學系(碩士班) | 可了解各領域中能夠運用資訊技術解決的問題 | * | |||
| 具備問題分析與解決的能力 | * | ||||
| 擁有實作問題解決方案的能力 | * | * | |||
| 具備對問題解決方案的驗證與評估能力 | * | ||||
| 專案企劃執行與報告製作能力 | * | * | |||
| 可了解國內外相關領域的發展趨勢及新知識 | * | ||||
| 可用中英文正確表達的能力 | * | * | * | ||
| 晶片設計學士學位學程 | 數學、科學及工程的預備知識 | * | * | * | |
| 晶片領域在各種行業的應用與對環境、社會的影響 | * | * | * | ||
| 現代各種資訊軟、硬體工具的應用能力 | * | * | * | ||
| 晶片的設計與分析能力 | * | * | * | ||
| 專案分析與執行,書面報告與技術文件的編寫與維護能力 | * | * | * | * | |
| 團隊合作及專業倫理與終身學習的觀念 | * | * | * | * | |
| 資訊科學暨大數據分析與應用學系 | 數學及統計的基礎核心知識 | * | * | * | |
| 資料處理與分析的能力 | * | * | * | * | |
| 資訊科技應用與程式撰寫能力 | * | * | * | * | |
| 人工智慧與資料科學之技能與應用 | * | * | * | ||
| 跨領域知識與頹隊合作的能力 | * | * | * | ||
| 國際資訊學士學位學程 | 數學、科學及工程的預備知識 | * | * | ||
| 資訊領域在各種行業的應用與對環境、社會的影響 | * | * | * | ||
| 現代各種資訊軟、硬體工具的應用能力 | * | * | * | ||
| 程式的設計與分析能力,程式所得數據的詮釋能力 | * | * | * | ||
| 資訊系統的分析與設計能力 | * | * | * | * | |
| 專案分析、規劃及執行的能力 | * | * | * | * | |
| 書面報告與技術文件的編寫與維護能力 | * | ||||
| 團隊合作及專業倫理的觀念 | * | * | |||
| 終身學習的觀念與習慣 | * | ||||
| 資訊應用與科技管理碩士在職專班 | 資訊系統之整合管理能力 | * | * | * | |
| 專案分析規劃及領導執行能力 | * | * | |||
| 問題分析與策略研究能力 | * | * | |||
| 洞察趨勢與創新研發能力 | * | * | * | ||
瀏覽數: