實務課群
實務課群取得為9學分
課群名稱:網路管理 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
計算機網路 | 3 | 二 |
系統與網路管理 | 3 | 三 |
網路安全 | 3 | 三 |
網路通訊協定 | 3 | 四 |
網路系統建構實務 | 3 | 四 |
課群名稱:物聯網應用 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
互動設計入門 | 3 | 二 |
互動式微控原理與應用 | 3 | 二 |
行動物聯網 | 3 | 三 |
嵌入式微控制器與物聯網實作 | 3 | 三 |
數位系統與設計 | 3 | 四 |
課群名稱:人工智慧(AI) |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
人工智慧 | 3 | 二 |
機器學習 | 3 | 三 |
智慧醫療 | 3 | 三 |
深度學習 | 3 | 三 |
智慧製造 | 3 | 四 |
課群名稱:行動軟體 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
行動應用軟體開發 | 3 | 三 |
人機介面與使用者經驗設計 | 3 | 三 |
進階行動應用軟體開發 | 3 | 三 |
網站系統實作 | 3 | 四 |
課群名稱:文創動漫設計 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
數位特效與影像美學 | 3 | 二 |
當代動漫美學與文化 | 3 | 三 |
數位插畫與動態繪本創作 | 3 | 三 |
影視媒介與當代流行文化 | 3 | 三 |
課群名稱:資訊安全 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
資訊安全概論 | 3 | 二 |
資訊安全管理 | 3 | 二 |
安全程式設計 | 3 | 三 |
系統安全 | 3 | 四 |
課群名稱:行動商務 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
網路行銷 | 3 | 二 |
行動電子商務 | 3 | 三 |
資料庫系統實作 | 3 | 三 |
雲端技術與應用 | 3 | 四 |
行動應用軟體開發/ iOS APP 實務設計 | 3 | 三 |
課群名稱:智慧資料分析 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
商業智慧與資料倉儲 | 3 | 三 |
資料挖掘概論/大數據分析 | 3 | 三/四 |
專案管理 | 3 | 四 |
人工智慧 | 3 | 四 |
Python應用實務 | 3 | 三 |
課群名稱:企業實習 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
企業實習 | 9 | 四 |
課群名稱:寰宇學習 |
||
---|---|---|
課程名稱 | 學分數 | 開課年級 |
寰宇學習 | 9 | 三/四 |
瀏覽數: